2025年11月29日水源水水質(zhì)檢測報告
- 主頁 /
- 水質(zhì)日檢測公告 /
- 水質(zhì)日檢測公告
2025年11月29日水源水水質(zhì)檢測報告
檢測項目 | 單位 | 結(jié)果 |
色度 | 度 | 45 |
渾濁度 | NTU | 3.97 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH值 | 8.20 | |
溶解氧 | mg/L | 6.28 |
總硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.33 |
菌落總數(shù) | CFU/ml | 161 |
大腸菌群 | MPN/100ml | 16 |
二氧化氯 | 未檢出 | |
亞硝酸鹽 | 0.1 |
檢測員:王瓊
審核人:成麗芳
送檢日:2025年11月28日